鄭州商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP410 | 26% |
CY410 | 25% |
FG410 | 27% |
MA410 | 26% |
PF410 | 26% |
PK410 | 26% |
PX410 | 26% |
SA410 | 27% |
SF410 | 27% |
SH410 | 26% |
SM410 | 27% |
TA410 | 26% |
UR410 | 26% |
根據風險控制管理辦法,以下合約出現單邊市(漲停),公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
FG411 | 22% |
FG412 | 22% |
FG501 | 22% |
大連商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2410 | 25% |
eb2410 | 27% |
eg2410 | 27% |
fb2410 | 24% |
i2410 | 26% |
jd2410 | 25% |
p2410 | 27% |
pg2410 | 27% |
rr2410 | 24% |
l2410 | 26% |
pp2410 | 26% |
v2410 | 26% |
廣州期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2410 | 25% |
lc2410 | 28% |
上海期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
hc2411 | 16% |
rb2411 | 16% |
ss2411 | 16% |
wr2411 | 27% |
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2410 | 22% |
al2410 | 21% |
ao2410 | 21% |
au2410 | 22% |
br2410 | 21% |
bu2410 | 23% |
cu2410 | 21% |
hc2410 | 21% |
ni2410 | 23% |
pb2410 | 21% |
rb2410 | 21% |
ru2410 | 21% |
sn2410 | 22% |
sp2410 | 21% |
ss2410 | 21% |
wr2410 | 32% |
zn2410 | 21% |
根據風險控制管理辦法,以下合約出現第一個漲停,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
hc2411 | 18% |
hc2412 | 18% |
hc2501 | 18% |
hc2503 | 18% |
hc2505 | 18% |
rb2411 | 18% |
rb2501 | 18% |
rb2502 | 18% |
rb2503 | 18% |
rb2504 | 18% |
rb2505 | 18% |
rb2506 | 18% |
rb2507 | 18% |
rb2508 | 18% |
rb2509 | 18% |
上海國際能源交易中心
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2410 | 26% |
nr2410 | 26% |
根據風險控制管理辦法,以下合約出現第一個漲停,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ec2412 | 40% |
ec2502 | 40% |
ec2508 | 40% |