大商所發〔2022〕97號
各會員單位:
經研究決定,自3月1日(星期二)交易時(即2月28日夜盤交易小節時)起,對相關品種合約手續費費率進行調整,具體如下:
期貨品種 | 合約 | 收費方式 | 調整前 | 調整后 | ||
日內交易 | 非日內交易 | 日內交易 | 非日內交易 | |||
黃大豆1號 | 2207 | 元/手 | 2 | 2 | 4 | 2 |
黃大豆2號 | 2203、2204、2205 | 元/手 | 1 | 1 | 2 | 1 |
豆油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
棕櫚油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
焦煤 | 非1月、5月、9月合約 | 成交金額的萬分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金額的萬分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 | |
焦炭 | 非1月、5月、9月合約 | 成交金額的萬分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金額的萬分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 |
特此通知。
大連商品交易所
2022年2月25日