鄭州商品交易所:
自到期合約進入交割月前一個月第16個日歷日起,公司保證金收取比例:
合約 | 保證金比例 |
PM1905 | 13% |
CF1905 | 13% |
SR1905 | 13% |
OI1905 | 13% |
FG1905 | 13% |
RI1905 | 13% |
JR1905 | 13% |
LR1905 | 13% |
CY1905 | 13% |
TA1905 | 13% |
RM1905 | 13% |
ZC1905 | 13% |
SF1905 | 14% |
SM1905 | 14% |
MA1905 | 13% |
未出現與上一句交易日同(反)方向漲跌停板單邊無連續報價,保證金恢復正常,公司保證金收取比例為: